Hoy 4 de marzo de 2014 estamos a 100 días del silbatazo inicial del mundial de Brasil 2014. El anfitrión del evento luce como el gran favorito para coronarse el 13 de julio en el mítico Estadio Maracaná pues además de ser pentacampeón del mundo, jugará con el apoyo de su público pero… ¿Qué pasaría si el dinero fuera el factor más importante?, ¿Quién ganaría la Copa Mundial de la FIFA si los equipos más ricos fueran los únicos con probabilidades de salir campeones? (algo no muy lejano de la realidad.)
A continuación te presentamos el valor actual de las 32 selecciones nacionales que participarán en la próxima Copa del Mundo, donde, los equipos mejor valorados avanzarán y los más «humildes» serán eliminados.
GRUPO A
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Brasil | 437.500.000 | Puesto 9 | Neymar, 60.000.000 | Jo, 2.500.000 |
Croacia | 186.100.000 | Puesto 16 | Luka Modric, 40.000.000 | Mate Males, 600.000 |
México | 78.450.000 | Puesto 21 | Chicharito, 16.000.000 | Rafael Márquez, 1.000.000 |
Camerún | 113.300.000 | Puesto 46 | Alex Song, 18.000.000 | Frank Bagnack, 1.000.000 |
GRUPO B
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
España | 579.000.000 | Puesto 1 | Andrés Iniesta, 55.000.000 | Xavi, 10.000.000 |
Países Bajos | 215.500.000 | Puesto 10 | Robin van Persie, 40.000.000 | Paul Verhaegh, 2.000.000 |
Chile | 138.700.000 | Puesto 14 | Arturo Vidal, 44.000.000 | Marcos González, 300.000 |
Australia | 25.550.000 | Puesto 53 | Luke Wilkshire, 2.500.000 | Massimo Luongo, 400.000 |
GRUPO C
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Colombia | 191.050.000 | Puesto 5 | James Rodríguez, 35.000.000 | Faryd Mondragón, 250.000 |
Grecia | 71.500.000 | Puesto 12 | Sokratis, 15.000.000 | Dimitrios Papadopoulos, 600.000 |
Costa de Marfil | 138.250.000 | Puesto 23 | Yaya Touré, 30.000.000 | Mandé Sayouba, 300.000 |
Japón | 91.400.000 | Puesto 50 | Keisuke Honda, 17.000.000 | Masato Morishige, 900.000 |
GRUPO D
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Uruguay | 155.175.000 | Puesto 7 | Luis Suárez, 52.000.000 | Alejandro Silva, 325.000 |
Costa Rica | 28.200.000 | Puesto 35 | Bryan Ruiz, 8.000.000 | Michael Umaña, 275.000 |
Inglaterra | 387.500.000 | Puesto 15 | Wayne Rooney, 45.000.000 | Frank Lampard, 2.000.000 |
Italia | 331.500.000 | Puesto 8 | Claudio Marchisio, 28.000.000 | Christian Maggio, 5.000.000 |
GRUPO E
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Suiza | 161.500.000 | Puesto 6 | Xherdan Shaqiri, 20.000.000 | Mario Gavranovic, 1.500.000 |
Ecuador | 58.050.000 | Puesto 24 | Antonio Valencia, 16.000.000 | Édison Méndez, 750.000 |
Francia | 397.250.000 | Puesto 18 | Franck Ribéry, 42.000.000 | Éric Abidal, 1.000.000 |
Honduras | 16.850.000 | Puesto 40 | Emilio Izaguirre, 4.250.000 | Jerry Palacios, 250.000 |
GRUPO F
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Argentina | 424.500.000 | Puesto 3 | Liones Messi, 120.000.000 | Sergio Romero, 2.000.000 |
Bosnia y Herzegovina | 109.500.000 | Puesto 17 | Edin Dzeko, 24.000.000 | Asmir Avdukic, 400.000 |
Irán | 30.650.000 | Puesto 38 | Ashkan Dejagah, 3.000.000 | Ali Karimi, 200.000 |
Nigeria | 88.600.000 | Puesto 47 | John Obi Mikel, 20.000.000 | Juwon Oshaniwa, 50.000 |
GRUPO G
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Alemania | 405.000.000 | Puesto 2 | Mario Gotze, 55.000.000 | Miroslav Klose, 1.000.000 |
Portugal | 261.500.000 | Puesto 4 | Cristiano Ronaldo, 100.000.000 | Edinho, 1.500.000 |
Ghana | 99.600.000 | Puesto 37 | Kwadwo Asamoah, 20.000.000 | Stephen Adams, 100.000 |
Estados Unidos | 54.050.000 | Puesto 13 | Clint Dempsey, 7.000.000 | Will Packwood, 150.000 |
GRUPO H
EQUIPO | VALOR DEL EQUIPO | CLASIFICACIÓN MUNDIAL | JUGADOR MÁS VALIOSO | JUGADOR MENOS VALIOSO |
Bélgica | 355.450.000 | Puesto 11 | Eden Hazard, 45.000.000 | Timmy Simons, 1.000.000 |
Argelia | 50.700.000 | Puesto 26 | Saphir Taider, 10.000.000 | Ali Rial, 400.000 |
Rusia | 191.000.000 | Puesto 22 | Alan Dzagoev, 23.000.000 | Maksim Belyaev, 800.000 |
Corea del Sur | 51.450.000 | Puesto 61 | Heung-Min Son, 14.000.000 | Jin-Su Kim, 500.000 |
OCTAVOS DE FINAL
Brasil (437.500.000) vs Países Bajos (215.500.000)
Colombia (191.050.000) vs Italia (331.500.000)
Francia (397.250.000) vs Bosnia y Herzegovina ( 109.500.000)
Alemania ( 405.000.000) vs Rusia ( 191.000.000)
España (579.000.000) vs Croacia (186.100.000)
Inglaterra (387.500.000) vs Costa de Marfil (138.250.000)
Argentina (424.500.000) vs Suiza (161.500.000)
Bélgica (355.450.000) vs Portugal (261.500.000)
CUARTOS DE FINAL
Brasil (437.500.000) vs Italia (331.500.000)
Francia (397.250.000) vs Alemania ( 405.000.000)
España (579.000.000) vs Inglaterra (387.500.000)
Argentina (424.500.000) vs Bélgica (355.450.000)
SEMIFINALES
Brasil (437.500.000) vs Alemania ( 405.000.000)
España (579.000.000) vs Argentina (424.500.000)
FINAL
Brasil (437.500.000) vs España (579.000.000)
CAMPEÓN
España (579.000.000)

Si el dinero determinara al próximo campeón mundial de futbol, la selección española volvería a ganar el trofeo de la FIFA, pues a pesar de que ya pasaron 4 años desde que vencieron a Holanda en el campeonato mundial de Sudáfrica, la base de jugadores se ha mantenido e incluso se ha fortalecido.
La final del torneo sería idéntica a la de la Copa Confederaciones 2013, en la que Brasil logró imponerse a «La roja», ¿Habrá otro maracanazo en 2014?, ¿Podrá alguna selección con menos presupuesto ser el caballo negro de la competencia e imponerse a los favoritos? Eso es lo increíble del futbol, que no hay nada escrito en piedra y todo puede suceder en 90 minutos.
*Todas las cantidades se encuentran valoradas en euros.